Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 NOS |
Fire Rating | 1A, 8B |
Working Pressure | 15 kgf/cm2 |
Fire Extinguisher Capacity | 2kg |
Throw of Jet Maintained | 8sec |
At Least of Contests | 16sec |
Range of Jet | 3mtr |
Empty Wt | 2.3kg |
Full Wt | 3.3kg |
Hydro Pressure | 35 kgf/cm2 |
Brusting Pressure | 55 kgf/cm2 |
Product Details:
Fire Rating | 2A, 21B |
Working Pressure | 15 kgf/cm2 |
Fire Extinguisher Capacity | 4kg |
Throw of Jet Maintained | 16sec |
At Least of Contests | 20sec |
Range of Jet | 4mtr |
Empty Wt | 2.75kg |
Full Wt | 6.75kg |
Hydro Pressure | 35 kgf/cm2 |
Brusting Pressure | 55 kgf/cm2 |
Product Details:
Fire Rating | 21B, 34B, 55B |
Working Pressure | 15 kgf/cm2 |
Fire Extinguisher Capacity | 4, 6, 9kg |
Throw of Jet Maintained | 20-25sec |
At Least of Contests | 25-30sec |
Range of Jet | 2mtr |
Empty Wt | 2.6, 2.9, 4.3kg |
Full Wt | 6.6, 8.9, 13.3kg |
Hydro Pressure | 35 kgf/cm2 |
Brusting Pressure | 55 kgf/cm2 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Number |
Certification | ISI |
Range | 2 mtr |
Fire Rating | 1A,8B |
Working Pressure | 15 kgf/cm2 |
At Least of Contests | 12sec |
Brusting Pressure | 55 kgf/cm2 |
Empty Wt | 1kg |
Fire Extinguisher Capacity | 1kg |
Full Wt | 2kg |
Hydro Pressure | 35 kgf/cm2 |
Throw of Jet Maintained | 8sec |
Product Details:
Fire Rating | 3A, 34B |
Working Pressure | 15 kgf/cm2 |
Fire Extinguisher Capacity | 6kg |
Throw of Jet Maintained | 20sec |
At Least of Contests | 25sec |
Range of Jet | 6mtr |
Empty Wt | 3.3kg |
Full Wt | 9.3kg |
Hydro Pressure | 35 kgf/cm2 |
Brusting Pressure | 55 kgf/cm2 |
Product Details:
Fire Rating | 3A, 34B |
Working Pressure | 15 kgf/cm2 |
Fire Extinguisher Capacity | 9kg |
Throw of Jet Maintained | 25sec |
At Least of Contests | 30sec |
Range of Jet | 7mtr |
Empty Wt | 5.35kg |
Full Wt | 14.35kg |
Hydro Pressure | 35 kgf/cm2 |
Brusting Pressure | 55 kgf/cm2 |
Product Details:
Range | 2-3mtr |
Fire Rating | 13B,21B |
Working Pressure | 60 kgf/cm2 |
Fire Extinguisher Capacity | 2,3,4.5kg |
Throw of Jet Maintained | 8sec |
At Least of Contests | 10,16,20sec |
Empty Wt | 6.2,9.5,12.5kg |
Full Wt | 8.2,12.5,17kg |
Hydro Pressure | 250 kgf/cm2 |
Brusting Pressure | 600 kgf/cm2 |
Product Details:
Fire Rating | 3A, 34B |
Working Pressure | 15 kgf/cm2 |
Fire Extinguisher Capacity | 9ltr |
Throw of Jet Maintained | 35sec |
At Least of Contests | 60sec |
Range of Jet | 2mtr |
Empty Wt | 5.35kg |
Full Wt | 14.35kg |
Hydro Pressure | 35 kgf/cm2 |
Brusting Pressure | 55 kgf/cm2 |
Product Details:
Working Pressure | 15 kgf/cm2 |
Fire Rating | 3A |
Fire Extinguisher Capacity | 9ltr |
Throw of Jet Maintained | 100sec |
At Least of Contests | 120sec |
Range of Jet | 3mtr |
Empty Wt | 5.35kg |
Full Wt | 14.35kg |
Hydro Pressure | 35 kgf/cm2 |
Brusting Pressure | 55 kgf/cm2 |
Product Details:
Weight | 3 to 20kg |
Working Pressure | 7 to 10 kgs/cm2 |
Test Pressure | 35 kgs/cm2 |
Volume Protected | 3m2 |
3.0/5
Rated by 12 Users